Энергия-109-L2xT9
8400 руб.
в наличии
в наличии
Светодиодное табло Энергия-109-L2xT9 — это светофор по типу «свободно-занято», предназначенный для регулирования потока посетителей.
Табло имеет по 2 индикатора (красного и зеленого цвета свечения) для подачи сигнала клиенту, свободно в данный момент или занят. Включение и смена сигнала осуществляется оператором c помощью 3-кнопочного пульта, длина пульта 15м. Питание табло: 220В/50 Гц.
Основные характеристики:
Тип табло | электронное табло очереди типа "семафора" для отображения статуса свободно/занято |
Габаритные размеры | 350x670x50мм |
Формат индикаторов | семафор на основе светодиодных текстовых надписей [свободно] и [занято] красного и зеленого цвета |
Высота индикаторов | 90мм; расстояние видимости до 30м |
Тип индикаторов | светодиоды; угол обзора светодиодов 120°; ресурс работы 100 000 часов |
Цвет и яркость свечения | красный, яркость 3,0Кд и зеленый, яркость 4,0Кд |
Управление стандартное | проводной 3-кнопочный пульт: свободно / занято / сброс; длина провода пульта 15м |
Условия эксплуатации | помещение или улица, температурный режим: от -60°C до +50°C |
Напряжение питания | 220В / 50 Гц, длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 15Вт |
Тип корпуса | стальной штампованный корпус; декоративный алюминиевый анодированный профиль; цвет корпуса и профиля: черный; 1 сторона отображения информации |
Гарантийный срок | 2 года |
Нет комментариев
Добавить комментарий